期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058404 | 杀大双 | |||
114058403 | 18:52 | 1 + 6 + 6 = 13 | 杀大双 | 对 |
114058402 | 18:47 | 7 + 4 + 8 = 19 | 杀小单 | 对 |
114058401 | 18:41 | 4 + 8 + 5 = 17 | 杀大双 | 对 |
114058400 | 18:37 | 6 + 7 + 0 = 13 | 杀大双 | 对 |
114058399 | 18:31 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀大双 | 对 |
114058398 | 18:26 | 0 + 7 + 6 = 13 | 杀小双 | 对 |
114058397 | 18:21 | 0 + 2 + 1 = 03 | 杀小单 | 错 |
114058396 | 18:17 | 6 + 2 + 5 = 13 | 杀小双 | 对 |
114058395 | 18:11 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀小单 | 错 |
114058394 | 18:06 | 6 + 7 + 5 = 18 | 杀大单 | 对 |
114058393 | 18:02 | 6 + 6 + 7 = 19 | 杀大双 | 对 |
114058392 | 17:57 | 2 + 6 + 5 = 13 | 杀大双 | 对 |
114058391 | 17:50 | 2 + 9 + 6 = 17 | 杀大单 | 错 |
114058390 | 17:46 | 3 + 3 + 7 = 13 | 杀小单 | 错 |
114058389 | 17:41 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀大单 | 对 |
114058388 | 17:37 | 9 + 0 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
114058387 | 17:32 | 1 + 1 + 1 = 03 | 杀大双 | 对 |
114058386 | 17:27 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀小单 | 对 |
114058385 | 17:21 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀小单 | 对 |
114058384 | 17:17 | 9 + 2 + 1 = 12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058403 | 13 | 小 | 单 | ||
114058402 | 19 | 大 | 单 | ||
114058401 | 17 | 大 | 单 | ||
114058400 | 13 | 小 | 单 | ||
114058399 | 13 | 小 | 单 | ||
114058398 | 13 | 小 | 单 | ||
114058397 | 03 | 小 | 单 | ||
114058396 | 13 | 小 | 单 | ||
114058395 | 13 | 小 | 单 | ||
114058394 | 18 | 大 | 双 | ||
114058393 | 19 | 大 | 单 | ||
114058392 | 13 | 小 | 单 | ||
114058391 | 17 | 大 | 单 | ||
114058390 | 13 | 小 | 单 | ||
114058389 | 06 | 小 | 双 | ||
114058388 | 11 | 小 | 单 | ||
114058387 | 03 | 小 | 单 | ||
114058386 | 27 | 大 | 单 | ||
114058385 | 16 | 大 | 双 | ||
114058384 | 12 | 小 | 双 | ||
114058383 | 14 | 大 | 双 | ||
114058382 | 23 | 大 | 单 | ||
114058381 | 17 | 大 | 单 | ||
114058380 | 15 | 大 | 单 | ||
114058379 | 18 | 大 | 双 | ||
114058378 | 13 | 小 | 单 | ||
114058377 | 12 | 小 | 双 | ||
114058376 | 10 | 小 | 双 | ||
114058375 | 15 | 大 | 单 | ||
114058374 | 20 | 大 | 双 | ||
114058373 | 17 | 大 | 单 | ||
114058372 | 14 | 大 | 双 | ||
114058371 | 14 | 大 | 双 | ||
114058370 | 05 | 小 | 单 | ||
114058369 | 12 | 小 | 双 | ||
114058368 | 13 | 小 | 单 | ||
114058367 | 15 | 大 | 单 | ||
114058366 | 22 | 大 | 双 | ||
114058365 | 17 | 大 | 单 | ||
114058364 | 05 | 小 | 单 | ||
114058363 | 12 | 小 | 双 | ||
114058362 | 24 | 大 | 双 | ||
114058361 | 17 | 大 | 单 | ||
114058360 | 09 | 小 | 单 | ||
114058359 | 24 | 大 | 双 | ||
114058358 | 12 | 小 | 双 | ||
114058357 | 16 | 大 | 双 | ||
114058356 | 12 | 小 | 双 | ||
114058355 | 18 | 大 | 双 | ||
114058354 | 16 | 大 | 双 |
50期内,13共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出17 13 13 03 13 19 17 18 12 |