期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347809 | 杀小双 | |||
3347808 | 03:36 | 5+5+9=19 | 杀大双 | 对 |
3347807 | 03:32 | 4+6+5=15 | 杀小双 | 对 |
3347806 | 03:29 | 6+8+5=19 | 杀小双 | 对 |
3347805 | 03:25 | 3+5+5=13 | 杀大单 | 对 |
3347804 | 03:22 | 6+6+6=18 | 杀小双 | 对 |
3347803 | 03:18 | 3+4+0=07 | 杀大单 | 对 |
3347802 | 03:15 | 5+5+9=19 | 杀大单 | 错 |
3347801 | 03:11 | 0+3+1=04 | 杀大单 | 对 |
3347800 | 03:08 | 4+5+2=11 | 杀小双 | 对 |
3347799 | 03:04 | 7+2+5=14 | 杀大双 | 错 |
3347798 | 03:01 | 5+8+6=19 | 杀大双 | 对 |
3347797 | 02:57 | 0+3+1=04 | 杀大双 | 对 |
3347796 | 02:54 | 5+6+0=11 | 杀小双 | 对 |
3347795 | 02:50 | 2+7+9=18 | 杀大单 | 对 |
3347794 | 02:47 | 5+8+2=15 | 杀大单 | 错 |
3347793 | 02:43 | 2+7+3=12 | 杀小双 | 错 |
3347792 | 02:40 | 4+2+3=09 | 杀大双 | 对 |
3347791 | 02:36 | 4+7+6=17 | 杀大单 | 错 |
3347790 | 02:33 | 6+0+4=10 | 杀小双 | 错 |
3347789 | 02:29 | 7+5+5=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347808 | 19 | 大 | 单 | ||
3347807 | 15 | 大 | 单 | ||
3347806 | 19 | 大 | 单 | ||
3347805 | 13 | 小 | 单 | ||
3347804 | 18 | 大 | 双 | ||
3347803 | 07 | 小 | 单 | ||
3347802 | 19 | 大 | 单 | ||
3347801 | 04 | 小 | 双 | ||
3347800 | 11 | 小 | 单 | ||
3347799 | 14 | 大 | 双 | ||
3347798 | 19 | 大 | 单 | ||
3347797 | 04 | 小 | 双 | ||
3347796 | 11 | 小 | 单 | ||
3347795 | 18 | 大 | 双 | ||
3347794 | 15 | 大 | 单 | ||
3347793 | 12 | 小 | 双 | ||
3347792 | 09 | 小 | 单 | ||
3347791 | 17 | 大 | 单 | ||
3347790 | 10 | 小 | 双 | ||
3347789 | 17 | 大 | 单 | ||
3347788 | 10 | 小 | 双 | ||
3347787 | 17 | 大 | 单 | ||
3347786 | 21 | 大 | 单 | ||
3347785 | 15 | 大 | 单 | ||
3347784 | 07 | 小 | 单 | ||
3347783 | 03 | 小 | 单 | ||
3347782 | 13 | 小 | 单 | ||
3347781 | 14 | 大 | 双 | ||
3347780 | 02 | 小 | 双 | ||
3347779 | 16 | 大 | 双 | ||
3347778 | 14 | 大 | 双 | ||
3347777 | 19 | 大 | 单 | ||
3347776 | 17 | 大 | 单 | ||
3347775 | 10 | 小 | 双 | ||
3347774 | 09 | 小 | 单 | ||
3347773 | 15 | 大 | 单 | ||
3347772 | 17 | 大 | 单 | ||
3347771 | 08 | 小 | 双 | ||
3347770 | 12 | 小 | 双 | ||
3347769 | 12 | 小 | 双 | ||
3347768 | 12 | 小 | 双 | ||
3347767 | 20 | 大 | 双 | ||
3347766 | 11 | 小 | 单 | ||
3347765 | 10 | 小 | 双 | ||
3347764 | 13 | 小 | 单 | ||
3347763 | 12 | 小 | 双 | ||
3347762 | 12 | 小 | 双 | ||
3347761 | 12 | 小 | 双 | ||
3347760 | 09 | 小 | 单 | ||
3347759 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 07 14 14 21 20 11 13 16 11 |